Пригородные маршруты города Озёры
Схема движения пригородных маршрутов города Озёры
| Отправление из Озёр | Прибытие в Коломну | Прибытие в Голутвин | Отправление из Голутвина | Отправление из Коломны | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:25 | 06:25 | |||
| 05:45 * | 06:45 | 06:50 * | 07:55 | ||
| 06:25 | 07:25 | 08:10 | 09:10 | ||
| 07:05 | 08:08 | 08:20 | 08:50 | 10:00 | |
| 09:10 | 10:10 | ||||
| 08:20 # | 09:10 | 10:00 | 10:50 | ||
| 08:40 | 09:43 | 09:55 | 10:05 | 10:20 | 11:30 - кр. вскр 11:20 - вскр |
| 09:25 | 10:25 | 11:20 | 12:20 | ||
| 10:20 | 11:20 | 12:15 | 13:15 | ||
| 11:15 # | 12:05 | 12:20 | 13:10 | ||
| 11:30 | 12:33 | 12:45 | 12:50 | 13:05 | 14:05 |
| 12:25 | 13:25 | 14:30 | 15:30 | ||
| 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | ||
| 14:40 | 15:43 | 15:55 | 16:20 | 16:35 | 17:35 |
| 15:35 | 16:35 | 17:30 | 18:30 | ||
| 16:30 | 17:30 | 18:50 | 19:50 | ||
| 18:20 | 19:23 | 19:35 | 20:15 | 20:30 | 21:25 |
| 18:40 | 19:40 | ||||
| 19:55 | 20:55 |
* - рейс выполняется кроме субботы и воскресенья
# - экспресс по субботам (рейс без льгот)
| Отправление из Озёр | Прибытие в Б. Колодези | Прибытие в Коломну | Отправление из Коломны | Отправление из Б. Колодезей | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 * | 06:47 | 07:40 | 07:45 @ | 08:39 | 09:15 |
| 07:50 # | 08:20 | 08:25 | 08:55 | ||
| 11:55 | 12:55 | 13:20 | 13:30 | 14:24 | 14:55 |
| 17:40 @ | 18:13 | 19:06 | 19:15 | 20:09 | 20:40 |
* - через Бабурино
@ - заезд на Бело-Колодезский участок
# - до Б. Колодезей
| Отправление из Озёр | Прибытие в Каширу | Отправление из Каширы | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|
| 06:40 * | 07:50 | 06:50 | 08:00 |
| 08:05 | 09:05 | 07:55 | 09:00 |
| 08:05 | 09:05 | 09:40 | 10:45 |
| 09:30 | 10:32 | 10:40 | 11:45 |
| 10:50 | 11:55 | 12:45 | 13:50 |
| 12:20 | 13:22 | 13:30 | 14:35 |
| 13:55 | 15:00 | 16:20 | 17:25 |
| 16:10 | 17:12 | 17:45 | 18:50 |
| 17:30 | 18:35 | 20:15 | 21:15 |
| 18:55 * | 20:00 |
* - заезд в Редькино
| Отправление из Озёр | Отправление из Сеньково | Отправление из Редькино | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:35 | 06:47 | 07:15 |
| 07:30 | 08:05 | 08:17 | 08:45 |
| 09:45 | 10:30 | 10:11 | 11:02 |
| 11:10 | 11:55 | 12:07 | 12:35 |
| 14:15 | 15:00 | 15:12 | 15:40 |
| 16:30 | 17:15 | 17:27 | 17:55 |
| Отправление из Озёр | Прибытие в Зарайск | Отправление из Зарайска | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|
| 06:35 # $ | 07:40 | 07:45 * # | 09:05 |
| 09:10 | 10:00 | 10:10 | 11:05 |
| 12:05 * | 13:15 | 13:20 * # $ | 14:50 |
| 14:10 | 15:00 | 15:10 | 16:05 |
| 17:15 | 18:05 | 18:10 # | 19:10 |
* - заезд в Чернево
# - заезд на ц/о "Октябрьское"
$ - заезд в Солопово
| Отправление из Озёр | Прибытие в Тарбушево | Прибытие в Мощаницы | Отправление из Мощаниц | Отправление из Тарбушево | Прибытие в Озры |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:15 | 07:17 | 07:42 | ||
| 09:10 | 09:35 | 09:50 | 09:55 | 10:07 | 10:35 |
| 11:50 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | ||
| 13:20 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:17 | 14:45 |
| 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | ||
| 16:35 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | ||
| 17:50 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:47 | 19:15 |
| 20:35 * | 21:00 | 21:22 | 21:50 |
* - рейс выполняется до д. Речицы, отправление из Речиц в 21:15.
| Отправление из Озёр | Отправление из Сосновки | Отправление из Сенниц | Отправление из Полуряденок | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:45 | 07:21 | 07:57 | 08:25 |
| 10:05 | 10:44 | 11:05 | 11:23 | 11:55 |
| 12:05 | 13:15 | 12:51 | 13:22 | 13:55 |
| 14:25 | 15:04 | 15:25 | 15:43 | 16:15 |
| 17:15 | 17:54 | 18:15 | 18:33 | 19:05 |
| 19:20 * | 20:30 | 20:07 | 20:39 | 21:10 |
* - рейс выполняется по пятницам, субботам и воскресеньям
| Отправление из Озёр | Прибытие во Фроловское | Отправление из Фроловского | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|
| 06:55 # | 07:39 | 07:40 # | 08:45 |
| 06:55 вскр | 07:27 | 07:30 $ | 08:20 |
| 09:40 сб, вскр | 10:12 | 10:15 | 10:50 |
| 11:45 @ | 12:29 | 12:30 | 13:05 |
| 14:30 вскр | 15:18 | 15:30 | 16:05 |
| 14:30 * | 15:29 | 15:30 | 16:05 |
| 17:50 * | 18:38 | 18:40 | 19:15 |
* - заезд в Емельяновку ежедневно
# - заезд в Емельяновку по будням и субботам
& - заезд в Дулебино и Облезьево по будням и субботам
@ - заезд в Дулебино и Облезьево ежедневно
$ - заезд в Дулебино и Облезьево по воскресеньям
| Отправление из Озёр | Прибытие в Мощаницы | Отправление из Мощаниц | Отправление из Б. Акулово | Отправление из Уварово | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:30 | 07:35 | 08:04 | 08:23 | 08:45 |
| 07:30 * | 08:00 | 08:32 | |||
| 11:05 | 12:15 | 12:20 | 11:46 | 12:48 | 13:10 |
| 14:05 будни, сб | 15:15 | 15:20 | 14:45 | 15:48 | 16:10 |
| 14:05 вскр | 15:10 | 15:15 | 14:40 | 15:43 | 16:05 |
| 17:10 | 18:10 | 18:15 | 17:50 | 18:43 | 19:05 |
* - автобус следует до Бояркино кроме воскресенья, отправление из Бояркино в 08:08.
| Отправление из Озёр | Прибытие в Ступино | Отправление из Среднего | Отправление из Ступино | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 05:10 Среднее | 05:15 | 06:05 | |
| 06:05 * | 07:00 ж/д вокзал | 07:05 * ж/д вокзал | 08:00 | |
| 07:00 | 08:10 | 08:15 | 09:30 | |
| 10:05 | 11:17 | 09:40 | 10:57 | |
| 11:00 | 12:10 | 11:35 | 12:50 | |
| 14:50 | 16:03 | 14:55 | 16:15 | |
| 16:20 | 17:40 | 16:15 | 17:30 | |
| 19:10 | 20:45 | 21:45 | ||
| 19:50 | 21:10 | 18:25 | 19:45 |
* - рейсы выполняются кроме субботы и воскресенья
Уважаемые пользователи! По мнению одного из наших пользователей, в расписании автобусов по маршруту автобуса № 58 имеется неточность - "в расписании ступино-озёры не хватает двух рейсов". Прошу подтвердить или опровергнуть данную информацию. В случае, если расписание действительно неверно, прошу сообщить правильно администрации сайта. В ближайшее время информация будет проверена лично!
| Отправление из Озёр | Отправление из Жиливо | Отправление из Б. Колодезей | Отправление из Каменки | Отправление из Марково | Прибытие в Озёры |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:55 | 07:01 | 07:11 | 06:27 | 07:35 |
| 07:40 | 08:23 | 08:15 | 08:45 | ||
| 09:50 | 10:25 | 10:35 | 11:00 | ||
| 11:05 | 12:05 | 12:11 | 12:21 | 11:35 | 12:45 |
| 13:50 | 14:45 | 15:11 | 15:03 | 15:35 | |
| 15:40 | 16:25 | 16:31 | 16:41 | 17:05 | |
| 18:15 | 19:05 | 19:15 | 18:45 | 19:40 | |
| 20:25 | 20:50 | 21:15 |
При планировании поездки, уточняйте расписание автобусов. Телефон Озёрской автостанции: +7 (49670) 2 12 80.
О всех неточностях расписания сообщайте администрации сайта.
Такси | Городские маршруты | Пригородные маршруты | Междугородные маршруты



